Vos relevés de compte courant | | | |
Relevé mensuel | | Gratuit | Gratuit |
Relevé décadaire (par relevé) | | 1,40 € | 0,70 € |
Relevé hebdomadaire (par relevé) | | 1,10 € | 0,55 € |
Relevé quotidien (par relevé) | | 0,80 € | 0,40 € |
Copie d’un relevé de compte | | 8,86 € HT |
Vos relevés de compte épargne | | Nous consulter |
Vos relevés de remises de cartes bancaires et CUP (China UnionPay) |
Relevé journalier (par relevé) | | 0,61 € |
Relevé décadaire (par relevé) | | 1,07 € |
Relevé mensuel (par relevé) | | 2,29 € |
Vos relevés personnalisés trimestriels |
Prévoir (par mois) | | 2,85 € |
Récapitulatif annuel des frais bancaires (entreprises et associations) | | Gratuit |